PSY 101 01 General Psychology     EXAM 1
Semester Fall, 2001      
Enrollment 295      
Updated 4-Oct-01      
         
Grades are identified and sorted by the LAST 6 DIGITS OF YOUR SS#        
         
SSN MC 65pts FIB & SA 25 pts Total Percentage
00-4744 36 9 45 50
00-5146 36 7 43 47.8
00-5148 31 8 39 43.3
00-5579 52 22 74 82.2
02-0639 54 22 76 84.4
02-1334 58 19 77 85.6
02-4225 51 14 65 72.2
02-5898 48 15 63 70
02-9452 62 20 82 91.1
03-5281 61 23 84 93.3
03-7161 47 18 65 72.2
04-1832 54 23 77 85.6
04-4001 52 21 73 81.1
04-4146 51 18 69 76.7
04-8389 47 16 63 70
06-1472 50 14 64 71.1
06-2066 56 16 72 80
06-2246 53 21 74 82.2
06-8614 61 18 79 87.8
08-6600 49 17 66 73.3
11-3086 50 21 71 78.9
11-9913 48 15 63 70
12-4587 52 16 68 75.6
13-1061 52 16 68 75.6
13-4031 54 24 78 86.7
13-5534 55 23 78 86.7
13-8712 50 18 68 75.6
15-1750 41 13 54 60
15-2402 60 20 80 88.9
15-3562 56 19 75 83.3
15-9080 58 21 79 87.8
17-4004 60 19 79 87.8
17-7055 49 14 63 70
17-7641 57 22 79 87.8
19-1718 62 19.5 81.5 90.6
19-4710 55 24 79 87.8
19-5019 61 21 82 91.1
19-5247 55 18 73 81.1
19-8734 55 15 70 77.8
21-1354 57 21 78 86.7
21-8153 53 15 68 75.6
23-2639 42 13 55 61.1
23-3632 58 19 77 85.6
23-4346 53 21 74 82.2
23-5180 56 21 77 85.6
23-6869 54 20 74 82.2
23-9623 41 16 57 63.3
24-9292 58 23 81 90
25-2881 54 17 71 78.9
25-4227 55 24 79 87.8
25-5923 38 12 50 55.6
25-7561 41 18 59 65.6
26-9806 59 23 82 91.1
27-0520 52 17 69 76.7
27-2628 62 20 82 91.1
27-4889 49 20 69 76.7
27-6345 51 17 68 75.6
27-6496 52 16 68 75.6
27-8946 46 17 63 70
28-9795 56 21 77 85.6
29-0015 63 22 85 94.4
30-5535 54 19 73 81.1
31-0466 27 6 33 36.7
31-1654 61 21 82 91.1
31-3203 52 18 70 77.8
31-4339 64 21 85 94.4
31-4408 59 23 82 91.1
31-5969 53 21 74 82.2
31-6963 57 20 77 85.6
31-9158 58 22 80 88.9
33-1447 50 15.5 65.5 72.8
33-6409 47 15 62 68.9
33-6730 53 17 70 77.8
35-0401 57 19.5 76.5 85
35-5282 58 19 77 85.6
35-5311 62 24 86 95.6
35-5782 30 13 43 47.8
35-7644 49 21 70 77.8
35-9483 49 15 64 71.1
37-0446 54 21 75 83.3
37-2062 57 20 77 85.6
37-5070 59 20 79 87.8
37-6949 60 20 80 88.9
38-7820 50 12 62 68.9
39-0249 58 21 79 87.8
39-0380 41 8 49 54.4
39-2797 38 9 47 52.2
39-6136 60 18.5 78.5 87.2
39-6261 52 13 65 72.2
39-6652 49 18 67 74.4
39-8249 48 11 59 65.6
39-9148 43 15 58 64.4
41-0296 53 17 70 77.8
41-2699 52 18 70 77.8
41-2838 48 16 64 71.1
41-5656 64 23 87 96.7
43-2301 56 24 80 88.9
43-2360 33 9 42 46.7
43-4401 50 21 71 78.9
43-7759 55 24.5 79.5 88.3
45-0390 50 21.5 71.5 79.4
45-1095 58 25 83 92.2
45-5000 60 24 84 93.3
45-7242 50 19 69 76.7
45-7306 62 19.5 81.5 90.6
45-8850 56 24 80 88.9
45-9137 59 23 82 91.1
45-9749 61 23 84 93.3
47-0057 62 22 84 93.3
47-3356 48 10 58 64.4
47-3464 54 21 75 83.3
47-6000 55 21 76 84.4
47-7120 59 22 81 90
47-9734 55 19.5 74.5 82.8
49-0480 52 21.5 73.5 81.7
49-3597 52 11 63 70
49-8957 39 22 61 67.8
50-7168 48 15 63 70
51-0359 64 23 87 96.7
51-0884 56 21 77 85.6
51-5430 55 23 78 86.7
51-6419 59 23 82 91.1
51-9060 52 14.5 66.5 73.9
53-1602 41 11 52 57.8
53-1991 51 22 73 81.1
53-2485 55 24 79 87.8
53-3389 59 24 83 92.2
53-5781 54 22 76 84.4
53-6407 56 16 72 80
53-7930 64 25 89 98.9
53-9836 43 19 62 68.9
54-0407 51 20 71 78.9
55-2766 53 21 74 82.2
55-6568 57 16.5 73.5 81.7
55-7314 62 24 86 95.6
55-7490 59 22 81 90
56-3454 62 22 84 93.3
57-1556 57 14 71 78.9
57-1662 51 21 72 80
57-2059 58 13 71 78.9
57-4880 64 23 87 96.7
57-5811 34 7 41 45.6
57-6607 58 20 78 86.7
57-6814 53 18 71 78.9
57-8513 20 7 27 30
59-0864 50 19 69 76.7
59-3931 52 19 71 78.9
59-4755 52 21 73 81.1
59-6342 56 18 74 82.2
59-7065 45 12.5 57.5 63.9
59-8395 60 24 84 93.3
59-8891 61 22 83 92.2
59-9731 59 21 80 88.9
61-0748 51 16 67 74.4
61-1106 53 17 70 77.8
61-7050 47 15 62 68.9
61-8185 42 15 57 63.3
61-8360 53 22 75 83.3
61-8823 46 16 62 68.9
62-1892 55 22 77 85.6
62-2928 49 22 71 78.9
62-5182 44 19 63 70
63-9933 53 16 69 76.7
64-0927 63 23 86 95.6
64-2953 62 20 82 91.1
64-5762 60 22 82 91.1
65-4905 59 25 84 93.3
65-8017 58 24 82 91.1
65-9894 29 7 36 40
66-0191 56 20 76 84.4
66-2435 61 22 83 92.2
66-5762 52 18 70 77.8
66-5845 42 15 57 63.3
66-6037 53 23 76 84.4
66-6211 58 22 80 88.9
66-8923 54 21 75
66-9286 40 12 52 57.8
67-1068 50 18 68 75.6
67-1880 47 16 63 70
67-1887 54 21.5 75.5 83.9
67-3763 56 21 77 85.6
68-3135 52 18 70 77.8
68-3795 58 23 81 90
68-4164 44 15 59 65.6
68-5583 59 20 79 87.8
68-6213 51 15 66 73.3
68-6319 50 15 65 72.2
68-7090 59 21 80 88.9
68-8625 56 20.5 76.5 85
69-5640 50 20.5 70.5 78.3
69-6303 50 12 62 68.9
69-9095 38 15 53 58.9
70-3871 53 18 71 78.9
70-4311 63 22 85 94.4
70-6246 52 17 69 76.7
70-7292 40 11 51 56.7
70-8172 56 18 74 82.2
70-8443 58 23 81 90
70-9374 37 17 54 60
70-9503 38 15 53 58.9
71-2001 46 16 62 68.9
71-2675 45 18 63 70
71-5908 59 23 82 91.1
71-9449 59 22 81 90
72-1263 51 19 70 77.8
72-2104 57 15.5 72.5 80.6
72-7253 56 20 76 84.4
73-1207 47 18 65 72.2
73-2537 48 18 66 73.3
73-5448 54 22 76 84.4
74-0318 60 24 84 93.3
74-2355 53 19 72 80
74-2705 53 20 73 81.1
74-4717 53 24 77 85.6
74-5486 58 16 74 82.2
74-6189 60 24 84 93.3
74-6430 47 20 67 74.4
74-8795 55 18 73 81.1
75-1703 48 19 67 74.4
75-3026 56 23 79 87.8
75-5673 60 20 80 88.9
75-7088 51 11 62 68.9
75-9557 56 21 77 85.6
76-1458 57 18 75 83.3
76-2266 46 14 60 66.7
76-3125 39 9 48 53.3
76-6401 55 15 70 77.8
76-7442 47 16 63 70
77-0810 58 24 82 91.1
77-5909 55 20 75 83.3
77-7432 44 17 61 67.8
77-7985 26 7 33 36.7
77-9753 54 21 75 83.3
78-0843 59 24 83 92.2
78-7142 46 17 63 70
80-0182 56 15 71 78.9
80-5544 53 15 68 75.6
80-6444 60 22 82 91.1
80-7447 52 20 72 80
80-9804 55 23 78 86.7
81-2577 47 22 69 76.7
81-3586 45 19 64 71.1
82-2979 53 21 74 82.2
82-3668 60 23 83 92.2
82-5499 59 21 80 88.9
82-7187 51 20 71 78.9
82-8957 64 24 88 97.8
82-9046 54 22.5 76.5 85
84-2489 46 20 66 73.3
84-6707 45 17 62 68.9
86-0434 58 22 80 88.9
86-6508 57 18 75 83.3
86-9445 56 16 72 80
86-9679 54 16 70 77.8
86-9755 49 17 66 73.3
86-9785 54 13 67 74.4
88-0018 60 20 80 88.9
88-0289 61 24 85 94.4
88-2442 56 18 74 82.2
88-4300 56 22 78 86.7
88-5859 53 20 73 81.1
88-8712 55 20 75 83.3
90-0842 52 21 73 81.1
90-6847 54 23.5 77.5 86.1
91-4363 47 18 65 72.2
92-0075 57 20 77 85.6
92-0953 41 15.5 56.5 62.8
92-5392 55 20.5 75.5 83.9
92-7560 51 21 72 80
92-7974 52 21.5 73.5 81.7
93-5074 53 14 67 74.4
93-8962 60 23 83 92.2
94-0197 55 22 77 85.6
94-0551 61 20 81 90
94-0591 51 19 70 77.8
94-1513 57 16.5 73.5 81.7
94-5053 54 20 74 82.2
95-6983 58 23 81 90
95-9544 60 23 83 92.2
96-5836 53 15 68 75.6
96-6223 54 17 71 78.9
96-6769 43 15.5 58.5 65
97-1305 64 24 88 97.8
98-2340 57 22 79 87.8
98-6434 50 17 67 74.4
99-2503 54 16 70 77.8
99-4807 46 16 62 68.9
99-8699 46 10 56 62.2
99-8828 55 17 72 80
99-9122 51 12.5 63.5 70.6

Last Updated on 10/4/01
By Timothy P. McNamara